Contenido Curricular
Semestre I
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | TRABAJO ASISTIDO | TRABAJO INDEPENDIENTE |
---|---|---|---|
Curso Básico 1 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Curso Básico 2 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Seminario 1 | 4 | 32 horas | 160 horas |
Subtotal | 12 | 160 horas | 416 horas |
Semestre II
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | TRABAJO ASISTIDO | TRABAJO INDEPENDIENTE |
---|---|---|---|
Curso Básico 3 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Curso Básico 4 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Seminario 2 | 6 | 64 horas | 224 horas |
Subtotal | 14 | 192 horas | 480 horas |
Semestre III
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | TRABAJO ASISTIDO | TRABAJO INDEPENDIENTE |
---|---|---|---|
Curso Avanzado 1 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Curso Avanzado 2 | 4 | 64 horas | 128 horas |
Seminario Trabajo de Grado 1 | 8 | 64 horas | 320 horas |
Subtotal | 16 | 192 horas | 576 horas |
Semestre IV
ASIGNATURAS | CRÉDITOS | TRABAJO ASISTIDO | TRABAJO INDEPENDIENTE |
---|---|---|---|
Seminario Trabajo de Grado 2 | 8 | 64 horas | 320 horas |
Subtotal | 8 | 64 horas | 320 horas |
TOTAL | 50 | 608 horas | 1792 horas |
Cursos Básicos
Análisis Numérico |
Análisis Complejo |
Algebra Lineal |
Estructuras Algebraicas |
Análisis en R |
Topología General |
Cursos Avanzados
ÁREA DE ALGEBRA Y LÓGICA |
Anillos y Módulos |
Algebra Conmutativa |
Teoría de Galois |
Cuerpos Finitos |
Acciones Parciales |
Algebra Universal |
Retículos |
Lógica Peirce |
Teoría de Retículos |
Teoría Aditiva de Números |
ÁREA DE APLICADA Y ANÁLISIS |
Ecuaciones Diferenciales Parciales - EDPs |
Análisis Funcional |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con Aplicaciones a los Sistemas |
Dinámicos - EDOS |
Sistemas Continuos |
Teoría Espectral |
Sistemas Discretos |
Análisis no lineal |
Geometría Diferencial |
Tópicos de Física - Matemáticas |
Teoría de la medida |
Problemas Inversos |
Geometría Riemanniana |
ÁREA DE ESTADÍSTICA |
Estadística Matemática |
Métodos Montecarlo |
Modelos Lineales Generalizados |
Estadística Bayesiana |
Muestreo |
Análisis Multivariado |
Seriales de Tiempo |
Control de Calidad |
Diseño de experimentos |
Procesos estocásticos |
Econometría |
Investigación de operaciones |
Plan de transición
ASIGNATURA | HOMOLOGAR POR: |
TEORIA DE GRUPOS, código 0701570 | Curso Básico |
TOPOLOGIA, código 0701571 | Curso Básico |
ANILLOS Y MODULOS, código 0701573 | Curso Básico o Curso avanzado |
ANALASIS FUNCIONAL, código 0701574 | Curso Básico o Curso Avanzado |
TEORIA DE CUERPOS, código 0701576 | Curso Básico o Curso avanzado |
TEORIA ESPECTRAL, código 0701577 | Curso Avanzado |
ANALASIS COMPLEJO, código 0701579 | Curso Básico |
ELECTIVA I, código 0701572 | Seminario 1 o Seminario 2 o Curso Avanzado |
ELECTIVA II, código 0701575 | Seminario 1 o Seminario 2 o Curso Avanzado |
ELECTIVA III, código 0701578 | Seminario 1 o Seminario 2 o Curso Avanzado |
Banco de Asignaturas Electivas
Electivas
Las asignaturas Electiva I, Electiva II y Electiva III, serán elegidas por cada estudiante de los núcleos de formación orientados por los profesores del Departamento de Matemáticas y Estadística o por los profesores visitantes.
Antes de finalizar el segundo nivel de la Maestría en Matemáticas, los estudiantes deben entregar su proyecto de Trabajo de Grado en la Coordinación del programa.
Recursos
- Grupos de investigación de la Facultad de Ciencias
- Aulas
- Salas de Informática
- Bibliotecas