FÍSICA
Semestre I
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Introducción a la física | 3 | 80 | 64 | 144 |
Ciencia sociedad y desarrollo | 2 | 32 | 64 | 96 |
Matemática de lo cotidiano | 2 | 32 | 64 | 96 |
Química fundamental I | 3 | 80 | 64 | 144 |
Constitución política | 2 | 32 | 64 | 96 |
Expresión oral y escrita | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés I | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel I | 16 | 352 | 416 | 768 |
Semestre II
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica | 3 | 80 | 64 | 144 |
Cálculo diferencial univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
Algebra lineal | 3 | 64 | 80 | 144 |
Química fundamental II | 3 | 80 | 64 | 144 |
Herramientas computacionales | 3 | 64 | 80 | 144 |
Inglés II | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel II | 17 | 416 | 400 | 816 |
Semestre III
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Electricidad y magnetismo | 3 | 80 | 64 | 144 |
Cálculo integral univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electrónica e instrumentación I | 3 | 48 | 96 | 144 |
Física computacional I | 3 | 64 | 80 | 144 |
Deporte formativo | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés III | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel III | 16 | 352 | 416 | 768 |
Semestre IV
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Oscilaciones y ondas | 3 | 80 | 64 | 144 |
Ecuaciones diferenciales | 3 | 64 | 80 | 144 |
Calculo vectorial | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electrónica e instrumentación II | 3 | 48 | 96 | 144 |
Comprensión y producción de textos científicos | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés IV | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel IV | 16 | 352 | 416 | 768 |
Semestre V
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Física moderna | 4 | 64 | 128 | 192 |
Teoría electromagnética I | 4 | 64 | 128 | 192 |
Mecánica clásica | 4 | 64 | 128 | 192 |
Variable compleja | 3 | 64 | 80 | 144 |
Métodos numéricos | 3 | 48 | 96 | 144 |
Totales nivel V | 18 | 304 | 560 | 864 |
Semestre VI
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica cuántica I | 4 | 64 | 128 | 192 |
Teoría electromagnética II | 4 | 64 | 128 | 192 |
Métodos matemáticos de la Física | 3 | 64 | 80 | 144 |
Física computacional II | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electiva interdisciplinar I | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés V | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel VI | 18 | 352 | 512 | 864 |
Semestre VII
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica cuántica II | 4 | 64 | 128 | 192 |
Termodinámica | 4 | 64 | 128 | 192 |
Física del estado sólido | 4 | 64 | 128 | 192 |
Seminario de investigación | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva interdisciplinar II | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva humanística I | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel VII | 18 | 288 | 576 | 864 |
Semestre VIII
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica estadística | 4 | 64 | 128 | 192 |
Física atómica y nuclear | 4 | 64 | 128 | 192 |
Optativa en Física I | 3 | 64 | 80 | 144 |
Economía general | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva humanística II | 2 | 32 | 64 | 96 |
Ética profesional | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel VIII | 17 | 288 | 528 | 816 |
Semestre IX
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Opción de grado | 12 | 16 | 560 | 576 |
Optativa en Física II | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electiva humanística III | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel IX | 17 | 112 | 704 | 816 |
Totales pregrado en Física | 153 | 2816 | 4528 | 7344 |