- Visto: 1941
FÍSICA
FÍSICA
DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA TRAMITAR GRADO | |
1 | Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada al 150% por ambas caras |
2 | Fotocopia del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior donde se pueda ver fecha de presentación (SABER PRO) |
3 | Diligenciar la Encuesta graduados de pregrado que se encuentra en la página web https://ut.edu.co/graduados.html y enviar soporte que ya fue diligenciada (Enviar en PDF el mensaje de confirmación de diligenciamiento de la encuesta el cual le llega a su correo electrónico). |
4 | Diligenciar la encuesta del Programa, en el formulario abajo indicado para su respectivo programa. (No requiere enviarnos ningún comprobante de su diligenciamiento, internamente la Facultad verifica que se envió la información, solo con enviar dicha información a través del formulario de su programa quedará diligenciada la encuesta). |
5 | Actualizar la hoja de vida en su respectiva plataforma y enviar soporte que ya fue actualizada, verificar que toda la información esté correcta REVISAR SU NÚMERO DE CÉDULA NÚMERO POR NÚMERO, Y SUS NOMBRES Y APELLIDOS LETRA POR LETRA. Si el número de cédula o nombres y apellidos tienen errores, únicamente el estudiante lo puede actualizar y no será posible el registro para grado. (Pantallazo final de registro exitoso). Se adjunta Manual Modificaciones Hoja de Vida. |
6 | Deben enviar, a través al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. el trabajo de grado (que, en la segunda página, debe incluir el acta de sustentación) y el formato GB-P07-F01 debidamente diligenciado (la dirección de programa le envía el formato cuando le haga entrega de su acta de sustentación), en dos archivos convertidos en PDF, lo anterior conforme lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo Académico No 102 de 2021. Nota: Este proceso entró en vigencia a partir del semestre A 2022. Una vez tenga respuesta de recibido su trabajo por parte de la Biblioteca deberá remitir para su proceso de grado en archivo PDF el correo electrónico del proceso realizado por Usted ante la Biblioteca, en el cual se debe incluir la respuesta que le dio la Biblioteca de recibido a conformidad, y debe anexar el formato enviado a la Biblioteca. |
7 | De manera obligatoria, deberán diligenciar el Formato Acta de compromiso para la ceremonia de grado establecido por la Secretaría General mediante Circular No. 003 del 11 de abril de 2024 y entregar este formulario firmado al momento se remita los documentos de grado al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. La funcionaria encargada de enviarle la información para el proceso de grado, le remite el formato. |
8 | Enviar al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., una foto digital fondo rojo 3*4 de menos de 100 kB (Nombrar el archivo con correspondiente nombre y apellidos). |
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS ENUNCIADOS DEBEN SER ENVIADOS DE SU CORREO INSTITUCIONAL ÚNICAMENTE, AL CORREO ELECTRÓNICO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ESCANEADOS. |
FÍSICA
Perfil profesional
El físico egresado de la Universidad del Tolima se proyecta como un profesional integral, con una adecuada comprensión de los conceptos fundamentales de la física y con habilidades en el uso de los métodos experimentales, teóricos y de simulación requeridas para contribuir, por medio de la investigación y la innovación, a la comprensión de la naturaleza y el universo y a la solución de problemas científicos, técnicos, tecnológicos y ambientales.
Perfil ocupacional
Algunos de los sectores de la economía de la región (y del país) en los que el egresado del programa en Física podría aportar, incluyen la investigación en materiales y el control de calidad en industrias como las cementeras, la industria textil y la industria alimentaria. Así mismo, el físico de la universidad del Tolima estará en capacidad de desempeñarse en actividades relacionadas con el ambiente, la educación, el desarrollo de software, la ciencia de datos y la metrología, entre otras.
Áreas de formación del Programa de Física
En concordancia con los lineamientos curriculares establecidos por la Universidad del Tolima, la estructura del plan de estudios del programa de Física se divide en tres núcleos de formación: núcleo de formación básica, núcleo de formación interdisciplinaria y núcleo de formación disciplinar o profesional.
Núcleos de formación | Créditos | Porcentaje |
Básica | 26 | 17% |
Interdisciplinar | 34 | 22% |
Profesional | 93 | 61% |
Total | 153 | 100% |
Al finalizar el programa, el estudiante estará en capacidad de:
• Interpretar los conceptos fundamentales y principios de la física clásica y la moderna para comprender la naturaleza y el universo.
• Identificar los elementos esenciales de una situación compleja y realizar las aproximaciones necesarias para construir modelos simplificados que la describan y le permitan comprender su comportamiento en otras condiciones.
• Planificar experimentos, seleccionando y poniendo en práctica el diseño más idóneo en cada caso, para la comprobación de las hipótesis planteadas.
• Aplicar los métodos analíticos requeridos para, a partir de los resultados experimentales, interpretar, analizar y sacar conclusiones.
• Aplicar el método y los procesos científicos en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y/o desarrollo en física y en campos afines.
• Modelar fenómenos reales en física y en otras disciplinas mediante el enfoque analítico, o mediante recursos informáticos y técnicas numéricas cuando los métodos analíticos son de utilidad limitada.
• Discutir el impacto de la física y las ciencias en la sociedad, incluidas las repercusiones en el ambiente y la sostenibilidad.
• Utilizar una amplia gama de recursos impresos, electrónicos y tecnologías de la información para apoyar sus investigaciones sobre sistemas físicos y de otras disciplinas.
FÍSICA
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Introducción a la física | 3 | 80 | 64 | 144 |
Ciencia sociedad y desarrollo | 2 | 32 | 64 | 96 |
Matemática de lo cotidiano | 2 | 32 | 64 | 96 |
Química fundamental I | 3 | 80 | 64 | 144 |
Constitución política | 2 | 32 | 64 | 96 |
Expresión oral y escrita | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés I | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel I | 16 | 352 | 416 | 768 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica | 3 | 80 | 64 | 144 |
Cálculo diferencial univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
Algebra lineal | 3 | 64 | 80 | 144 |
Química fundamental II | 3 | 80 | 64 | 144 |
Herramientas computacionales | 3 | 64 | 80 | 144 |
Inglés II | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel II | 17 | 416 | 400 | 816 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Electricidad y magnetismo | 3 | 80 | 64 | 144 |
Cálculo integral univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electrónica e instrumentación I | 3 | 48 | 96 | 144 |
Física computacional I | 3 | 64 | 80 | 144 |
Deporte formativo | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés III | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel III | 16 | 352 | 416 | 768 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Oscilaciones y ondas | 3 | 80 | 64 | 144 |
Ecuaciones diferenciales | 3 | 64 | 80 | 144 |
Calculo vectorial | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electrónica e instrumentación II | 3 | 48 | 96 | 144 |
Comprensión y producción de textos científicos | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés IV | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel IV | 16 | 352 | 416 | 768 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Física moderna | 4 | 64 | 128 | 192 |
Teoría electromagnética I | 4 | 64 | 128 | 192 |
Mecánica clásica | 4 | 64 | 128 | 192 |
Variable compleja | 3 | 64 | 80 | 144 |
Métodos numéricos | 3 | 48 | 96 | 144 |
Totales nivel V | 18 | 304 | 560 | 864 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica cuántica I | 4 | 64 | 128 | 192 |
Teoría electromagnética II | 4 | 64 | 128 | 192 |
Métodos matemáticos de la Física | 3 | 64 | 80 | 144 |
Física computacional II | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electiva interdisciplinar I | 2 | 32 | 64 | 96 |
Inglés V | 2 | 64 | 32 | 96 |
Totales nivel VI | 18 | 352 | 512 | 864 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica cuántica II | 4 | 64 | 128 | 192 |
Termodinámica | 4 | 64 | 128 | 192 |
Física del estado sólido | 4 | 64 | 128 | 192 |
Seminario de investigación | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva interdisciplinar II | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva humanística I | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel VII | 18 | 288 | 576 | 864 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Mecánica estadística | 4 | 64 | 128 | 192 |
Física atómica y nuclear | 4 | 64 | 128 | 192 |
Optativa en Física I | 3 | 64 | 80 | 144 |
Economía general | 2 | 32 | 64 | 96 |
Electiva humanística II | 2 | 32 | 64 | 96 |
Ética profesional | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel VIII | 17 | 288 | 528 | 816 |
Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
Opción de grado | 12 | 16 | 560 | 576 |
Optativa en Física II | 3 | 64 | 80 | 144 |
Electiva humanística III | 2 | 32 | 64 | 96 |
Totales nivel IX | 17 | 112 | 704 | 816 |
Totales pregrado en Física | 153 | 2816 | 4528 | 7344 |
FÍSICA
Denominación académica del programa: Física
Título a expedir: Físico(a)
Norma de creación interna: Acuerdo
Número de la norma: 033
Fecha de la norma: 15 de julio 2021
Instancia que expide la Norma: Consejo Superior
Reconocimiento del Ministerio: Registro calificado
Resolución de Aprobación No.: 000705
Fecha de Resolución: 25 enero 2022
Vigencia (Años): 7
Periodicidad de admisión: anual
Número de semestres: 9
Número de Créditos: 153
Nivel de Formación: Universitaria
Nivel Académico: Pregrado
Modalidad: Presencial
Código Snies: 110858
Campo amplio: Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística
Número estimado de estudiantes: 45
Requisito de admisión: Prueba SABER 11, año 2006 en adelante
Registro Calificado: Registro Calificado Resolución MEN N°. 000705_25_01_2022
Ramiro Uribe Kaffure
Director de programa
Tel: (8) 2771212 Ext: 9353
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Doctorado Ciencia y Tecnología Agraria de la Universitat de Lleida, Magister En Física de la Universidad Nacional de Colombia, Pregrado en Física de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de planta adscrito al Departamento de Física de la Universidad del Tolima.