| Componentes | Asignatura | Créditos | Horas de trabajo presencial | Horas de trabajo por asesoria | Horas de trabajo independiente | Total de horas al semestre (16 semanas) | % de horas del componente en el programa |
|
Cursos básicos (créditos) |
Bioquímica avanzada | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | 18,2 |
| modelos matemáticos para sistemas agrarios | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | ||
| Profundización | Electiva I | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | 18,2 |
| Electiva II | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | ||
| Seminarios (12 créditos) | Seminario I | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | 13,6 |
| Seminario II | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | ||
| Seminario III | 4 | 3 | 3 | 6 | 192 | ||
| Tesis | Investigación I | 15 | 5 | 40 | 720 | 68,2 | |
| Investigación II | 15 | 5 | 40 | 720 | |||
| Investigación III | 15 | 5 | 40 | 720 | |||
| Investigación IV | 15 | 5 | 40 | 720 | |||
| TOTAL | 88 | 4224 | 100 |










