- Visto: 3067

FÍSICA

PROGRAMA DE FÍSICA
| No. | Documentos y Requisitos para Grado |
|---|---|
| 1 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% por ambas caras. |
| 2 | Fotocopia del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (SABER PRO), donde se vea claramente la fecha de presentación. |
| 3 | Diligenciar la Encuesta graduados de pregrado en ut.edu.co/graduados.html. * Debe enviar en PDF el mensaje de confirmación que llega a su correo institucional. |
| 4 | Diligenciar la encuesta específica del Programa (La Facultad verifica internamente el envío de la información). |
| 5 | Actualizar hoja de vida en la plataforma institucional. Importante: Verifique nombres, apellidos y cédula letra por letra. Ver Manual. |
| 6 | Remitir trabajo de grado a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (PDF con acta de sustentación y formato GB-P07-F01). * Tras recibir respuesta de Biblioteca, debe remitir el soporte de conformidad y el formato enviado. |
| 7 | Diligenciar el Acta de Compromiso para la ceremonia de grado y enviarla firmada al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. |
| 8 | Enviar foto digital fondo rojo 3x4 (menos de 100 kB). Nombrar archivo con nombres y apellidos completos. |
AVISO IMPORTANTE: Todos los documentos enunciados deben ser enviados únicamente desde su correo institucional a la dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. debidamente escaneados en formato PDF.

FÍSICA
Perfil profesional
El físico egresado de la Universidad del Tolima se proyecta como un profesional integral, con una adecuada comprensión de los conceptos fundamentales de la física y con habilidades en el uso de los métodos experimentales, teóricos y de simulación requeridas para contribuir, por medio de la investigación y la innovación, a la comprensión de la naturaleza y el universo y a la solución de problemas científicos, técnicos, tecnológicos y ambientales.
Perfil ocupacional
Algunos de los sectores de la economía de la región (y del país) en los que el egresado del programa en Física podría aportar, incluyen la investigación en materiales y el control de calidad en industrias como las cementeras, la industria textil y la industria alimentaria. Así mismo, el físico de la universidad del Tolima estará en capacidad de desempeñarse en actividades relacionadas con el ambiente, la educación, el desarrollo de software, la ciencia de datos y la metrología, entre otras.
Áreas de formación del Programa de Física
En concordancia con los lineamientos curriculares establecidos por la Universidad del Tolima, la estructura del plan de estudios del programa de Física se divide en tres núcleos de formación: núcleo de formación básica, núcleo de formación interdisciplinaria y núcleo de formación disciplinar o profesional.
| Núcleos de formación | Créditos | Porcentaje |
| Básica | 26 | 17% |
| Interdisciplinar | 34 | 22% |
| Profesional | 93 | 61% |
| Total | 153 | 100% |
Al finalizar el programa, el estudiante estará en capacidad de:
• Interpretar los conceptos fundamentales y principios de la física clásica y la moderna para comprender la naturaleza y el universo.
• Identificar los elementos esenciales de una situación compleja y realizar las aproximaciones necesarias para construir modelos simplificados que la describan y le permitan comprender su comportamiento en otras condiciones.
• Planificar experimentos, seleccionando y poniendo en práctica el diseño más idóneo en cada caso, para la comprobación de las hipótesis planteadas.
• Aplicar los métodos analíticos requeridos para, a partir de los resultados experimentales, interpretar, analizar y sacar conclusiones.
• Aplicar el método y los procesos científicos en el diseño y ejecución de proyectos de investigación y/o desarrollo en física y en campos afines.
• Modelar fenómenos reales en física y en otras disciplinas mediante el enfoque analítico, o mediante recursos informáticos y técnicas numéricas cuando los métodos analíticos son de utilidad limitada.
• Discutir el impacto de la física y las ciencias en la sociedad, incluidas las repercusiones en el ambiente y la sostenibilidad.
• Utilizar una amplia gama de recursos impresos, electrónicos y tecnologías de la información para apoyar sus investigaciones sobre sistemas físicos y de otras disciplinas.

FÍSICA
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Introducción a la física | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Ciencia sociedad y desarrollo | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Matemática de lo cotidiano | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Química fundamental I | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Constitución política | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Expresión oral y escrita | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Inglés I | 2 | 64 | 32 | 96 |
| Totales nivel I | 16 | 352 | 416 | 768 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Mecánica | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Cálculo diferencial univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Algebra lineal | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Química fundamental II | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Herramientas computacionales | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Inglés II | 2 | 64 | 32 | 96 |
| Totales nivel II | 17 | 416 | 400 | 816 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Electricidad y magnetismo | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Cálculo integral univariado | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Electrónica e instrumentación I | 3 | 48 | 96 | 144 |
| Física computacional I | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Deporte formativo | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Inglés III | 2 | 64 | 32 | 96 |
| Totales nivel III | 16 | 352 | 416 | 768 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Oscilaciones y ondas | 3 | 80 | 64 | 144 |
| Ecuaciones diferenciales | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Calculo vectorial | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Electrónica e instrumentación II | 3 | 48 | 96 | 144 |
| Comprensión y producción de textos científicos | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Inglés IV | 2 | 64 | 32 | 96 |
| Totales nivel IV | 16 | 352 | 416 | 768 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Física moderna | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Teoría electromagnética I | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Mecánica clásica | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Variable compleja | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Métodos numéricos | 3 | 48 | 96 | 144 |
| Totales nivel V | 18 | 304 | 560 | 864 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Mecánica cuántica I | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Teoría electromagnética II | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Métodos matemáticos de la Física | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Física computacional II | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Electiva interdisciplinar I | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Inglés V | 2 | 64 | 32 | 96 |
| Totales nivel VI | 18 | 352 | 512 | 864 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Mecánica cuántica II | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Termodinámica | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Física del estado sólido | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Seminario de investigación | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Electiva interdisciplinar II | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Electiva humanística I | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Totales nivel VII | 18 | 288 | 576 | 864 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Mecánica estadística | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Física atómica y nuclear | 4 | 64 | 128 | 192 |
| Optativa en Física I | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Economía general | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Electiva humanística II | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Ética profesional | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Totales nivel VIII | 17 | 288 | 528 | 816 |
| Cursos | Créditos | Horas de acompañamiento directo | Horas de trabajo independiente | Total horas semestre |
| Opción de grado | 12 | 16 | 560 | 576 |
| Optativa en Física II | 3 | 64 | 80 | 144 |
| Electiva humanística III | 2 | 32 | 64 | 96 |
| Totales nivel IX | 17 | 112 | 704 | 816 |
| Totales pregrado en Física | 153 | 2816 | 4528 | 7344 |












